Promocje

Mieszkania w cenach promocyjnych

Status

Nr mieszkania

Powierzchnia mieszkania

Wystawa okienna

Liczba pokoi

Cena mieszkania

Kontakt

Pobierz kartę mieszkania z wizualizacjami

Informacje

Dostępne
4.3
41.18 m2
Pn
1
399446 zł
9700 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 399 446 zł (9 700,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 442 685 zł (10 750,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 440 626 zł (10 700,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 469 452 zł (11 400,00 zł/m²)
Dostępne
3.3
41.18 m2
Pn
1
391210 zł
9500 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 391 210 zł (9 500,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 438 567 zł (10 650,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 432 390 zł (10 500,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 465 334 zł (11 300,00 zł/m²)
Dostępne
2.9
37.51 m2
Zch
2
363847 zł
9700 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 363 847 zł (9 700,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 410 735 zł (10 950,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 401 357 zł (10 700,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 412 610 zł (11 000,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 431 365 zł (11 500,00 zł/m²)
Dostępne
2.8
38.57 m2
Zch
2
374129 zł
9700 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 374 129 zł (9 700,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 422 342 zł (10 950,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 412 699 zł (10 700,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 424 270 zł (11 000,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 443 555 zł (11 500,00 zł/m²)
Dostępne
2.3
41.18 m2
Pn
1
382974 zł
9300 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 382 974 zł (9 300,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 434 449 zł (10 550,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 424 154 zł (10 300,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 444 744 zł (10 800,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 461 216 zł (11 200,00 zł/m²)
Dostępne
1.9
37.51 m2
Zch
2
363847 zł
9700 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 363 847 zł (9 700,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 410 735 zł (10 950,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 401 357 zł (10 700,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 416 361 zł (11 100,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 431 365 zł (11 500,00 zł/m²)
Dostępne
1.3
40.78 m2
Pn
1
375176 zł
9200 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 375 176 zł (9 200,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 426 151 zł (10 450,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 415 956 zł (10 200,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 436 346 zł (10 700,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 456 736 zł (11 200,00 zł/m²)
Dostępne
1.1
40.73 m2
Pd
2
382862 zł
9400 zł/m²
Historia cen:
  • 19.06.2026 — 382 862 zł (9 400,00 zł/m²)
  • 30.04.2026 — 433 775 zł (10 650,00 zł/m²)
  • 03.03.2026 — 423 592 zł (10 400,00 zł/m²)
  • 06.11.2025 — 443 957 zł (10 900,00 zł/m²)
  • 08.09.2025 — 460 249 zł (11 300,00 zł/m²)

Aktualne promocje*

Komórka lokatorska

Komórka lokatorska w cenie

lub

Miejsce garażowe z rabatem

Miejsce garażowe z rabatem 15.000,00 zł

* Tylko dla wybranych mieszkań. W celu uzyskania informacji, które mieszkania objęto promocją, należy skontaktować się z naszym doradcą.

Pakiet korzyści

Odbierz zwrot 0,4% od kwoty Twojego kredytu hipotecznego!


Dzięki współpracy Heritage Invest Park i Expander otrzymasz premię - zwrot pieniędzy za Twój kredyt hipoteczny.

Umów się na spotkanie

Chcemy poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nasz zespół jest gotowy, by zapewnić Ci pełne wsparcie na każdym etapie współpracy. Skontaktuj się z nami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób – telefonicznie, mailowo lub odwiedź nasze biuro sprzedaży.

Email

Odpisujemy w ciągu 24 godzin sprzedaz@lipowa43.pl

Telefon

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 17:00
+48 731 547 417

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 17:00

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania

al. Piłsudskiego 3; 90-329 Łódź
Nawiguj do miejsca >

Napisz do nas wiadomość

MASZ PYTANIA?

Filtry

Liczba pokoi
Liczba pokoi
Piętro
Piętro
Dodatkowe przestrzenie
Dodatkowe przestrzenie
Powierzchnia w m2
Powierzchnia w m2 - slider
Powierzchnia w m2 - inputs
Strony Świata
Strony Świata
Pokaż tylko dostępne